六轴陀螺仪( XJ6CT00-STD)
高精度
欧拉角分辨率高达 0.01°
高可靠性
欧拉角范围( yaw:±180°/roll:±180°/pitch:±90°
加速度计测量范围(±16g)
陀螺仪测量范围(±2000dps)
高可靠性
工作温度 -40℃ 至 85℃
小尺寸
长*宽*高:15.25*12.92*1 mm
易使用
内置高精度校准与融合算法,上电即用
低功耗 & 宽电压
工作电流 <9mA, 兼容3.3V/5.5V
- 产品详情
XJ6CT00-STD六轴陀螺仪模块运用四元数算法与卡尔曼滤波技术,实现了六轴数据的动态融合。该模块集成了高精度的校准算法,显著减少了传感器在长时间运行过程中累积的角度误差。它支持自动校准功能。模块提供了UART接口,便于客户将其集成至自身的嵌入式系统中。这极大地简化了客户的开发流程,并缩短了开发周期
典型应用场景:
机器人
无人机
矿机设备
智能设备、智能玩具
工业自动化测量设备
其具体参数如下
描述 | 参数 |
欧拉角分辨率 | 0.01° |
欧拉角范围 | yaw(±180°) roll(±180°) pitch(±90°) |
加速度计测量范围 | ±16g |
陀螺仪测量范围 | ±2000dps |
工作温度 | -40°到85° |
供电电压 | 2.0-3.6V |
工作电流 | <9mA |
尺寸 | 15.25mm*12.96mm |
参数 | 条件 | 典型值 |
陀螺仪灵敏度 | ||
输出范围/比例因子 | 量程±2000 dps 精度 16.4 LSB/dps(默认) 量程±1000 dps 精度 32.8 LSB/dps 量程±500 dps 精度 65.5 LSB/dps 量程±250 dps 精度 131 LSB/dps 量程±125 dps 精度 262 LSB/dps 量程±62.5 dps 精度 524.3 LSB/dps 量程±31.25 dps 精度 1048.6 LSB/dps 量程±15.625 dps 精度 2097.2 LSB/dps | |
非线性 | 最佳拟合曲线; 25°C | ±0.1 % |
交叉轴灵敏度 | 非正交性 | ±1 % |
灵敏度初始误差 | 25°C | ±0.5 % |
灵敏度与温度变化 | -40°C to +85°C | ±0.01 %/ºC |
0点初始误差 | 25°C | ±0.5 % |
0点误差与温度变化 | -40°C to +85°C | ±0.015 %/ºC |
速率噪声频谱密度 | @ 10 Hz, 25°C | 0.0038º/s /√Hz |
总均方根噪声 | Bandwidth = 100 Hz | 0.038º/s-rms |
陀螺仪机械频率 | 29.7kHz | |
加速度计灵敏度 | ||
输出范围/比例因子 | 量程±16 g 精度 2048 LSB/g (默认) 量程±8 g 精度 4096 LSB/g 量程±4 g 精度 8192 LSB/g 量程±2 g 精度 16384 LSB/g | |
非线性 | 最佳拟合曲线; 25°C | ±0.1 % |
交叉轴灵敏度 | 非正交性 | ±1 % |
灵敏度初始误差 | 25°C | ±0.5 % |
灵敏度与温度变化 | -40°C to +85°C | ±0.01 %/ºC |
0点初始误差 | 25°C | ±15mg |
0点误差与温度变化 | -40°C to +85°C | ±0.2mg/ºC |
速率噪声频谱密度 | @ 10 Hz, 25°C | 80ug /√Hz |
总均方根噪声 | Bandwidth = 100 Hz | 0.8mg-rms |
详细的产品规格书,请下载附件并联系我们销售人员获取文档密码